Gewerbestandorte im Chemnitz-Park
Im Nordwesten von Chemnitz und in direkter Nachbarschaft zum Einkaufs- und Dienstleistungsgebiet "Chemnitz-Center" gelegen, verfügt der Chemnitz-Park über eine optimale Anbindung an die BAB 4 und 72 sowie an die B95 und 107.
Ansprechpartner:
Fr. Jähnig
Telefon: 0371 533-2500
E-Mail: corinna.jaehnig@wic.de
Fr. Koncz
Telefon: 0371 533-2515
E-Mail: michelle.koncz@wic.de
Fax: 0371 533-2511
Wildparkstraße 3
Flurstück(e): | 706/25, 706/26 und 706/27 |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 7.065m² |
Nutzfläche: | 438m² |
Kaufpreis: | auf Anfrage |
Leipziger Straße/ Chemnitz Park (P1)
Flurstück(e): | 679/17 und 679e |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 7.099m² |
Flächenmaße: | ca. 64m x 86m |
Kaufpreis: | 50 Euro/m² |
Leipziger Straße/ Chemnitz Park (P4)
Flurstück(e): | 722/43 und 727/70 |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 10.651m² |
Flächenmaße: | ca. 118m x 88m |
Kaufpreis: | 39,50 Euro/m² |
Leipziger Straße/ Chemnitz Park (P5)
Flurstück(e): | 731/22 |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 4.448m² |
Flächenmaße: | ca. 50m x 88m |
Kaufpreis: | 45 Euro/m² |
Röhrsdorfer Allee/ Chemnitz Park (P6)
Flurstück(e): | 731/25 |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 8.531m² |
Flächenmaße: | ca. 85m x 100m |
Kaufpreis: | 50 Euro/m² |
Leipziger Straße/ Röhrsdorfer Allee (P7)
Flurstück(e): | 745/7 |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 9.101m² |
Flächenmaße: | ca. 548m x 94m |
Kaufpreis: | 50 Euro/m² |
Nordstraße/ Chemnitz Park (P8)
Flurstück(e): | 745/8 |
Gemarkung: | Röhrsdorf |
Grundstücksgröße: | 3.100m² |
Flächenmaße: | ca. 69m x 45m |
Kaufpreis: | 45 Euro/m² |